Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiCozy Campers ehf. Kennitala550514-0520 PóstfangKársnesbraut 106, 200 Kópavogi |
Ísat77 Ísat flokkurLeigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 26,752,800 | 73,655,451 | 60,952,080 | |
Afkoma | 5,345,198 | 8,663,158 | -47,479,942 |
2016 | 2017 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 32,279,353 | 76,189,958 | 177,731,656 | |
2016 | 2017 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | 5,878,153 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 02.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 11.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK