Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiElite Performance ehf. Kennitala541015-0270 PóstfangHáseylu 23, 260 Reykjanesbæ |
Ísat93 Ísat flokkurÍþrótta- og tómstundastarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 1,838,860 | 5,263,628 | 8,699,545 | 6,830,812 | 41,123,186 | 42,788,273 | |
Afkoma | 336,228 | -1,342,795 | 1,326,664 | -877,774 | 18,732,117 | 13,681,561 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 5,639,357 | 1,621,781 | 2,520,885 | 21,678,387 | 37,267,578 | 43,425,497 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 5,638,004 | 1,617,670 | 2,519,861 | 5,156,300 | 21,826,293 | 9,780,906 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 04.11.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 09.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK