Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiÞreksport ehf. Kennitala540904-2940 PóstfangBorgarflöt 1, 550 Sauðárkróki |
Ísat93 Ísat flokkurÍþrótta- og tómstundastarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 22,543,741 | 32,872,456 | 21,977,896 | |
Afkoma | 908,220 | 7,905,575 | -3,512,762 |
2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 64,636,065 | 101,667,283 | 102,755,074 | |
2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 6,230,978 | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 02.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 21.04.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK