Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiÍsafold Capital Partners hf. Kennitala531109-2790 PóstfangSkólavörðustíg 12, 101 Reykjavík |
Ísat64 Ísat flokkurFjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 188,310,897 | 196,802,952 | 40,760 | |
Afkoma | 20,246,708 | -2,281,208 | -1,033 |
2016 | 2017 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 108,497,555 | 106,015,112 | 30,507 | |
2016 | 2017 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 74,692,430 | 64,270,179 | 1,294 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 28.05.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 28.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK