Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiDanól ehf. Kennitala530802-2640 PóstfangFosshálsi 17-25, 110 Reykjavík |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2022EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 1,710,202,599 | 5,993,183,662 | 6,211,431 | 7,481,729 | |
Afkoma | -17,800 | 37,752,614 | 151,443,106 | 123,464 | 360,435 |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 210 | 801,159,403 | 1,626,813,362 | 1,613,495 | 2,731,754 | |
2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 189 | 19,467,653 | 21,794,023 | 2,899 | 179,010 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2022 | 15.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2021 | 22.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
