Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiGarðs Apótek ehf Kennitala530607-0540 PóstfangSogavegi 108, 108 Reykjavík |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 601,201,473 | 595,624,413 | 530,628,736 | 546,551,049 | 619,087,501 | 749,722,674 | |
Afkoma | -2,260,878 | -4,325,321 | -75,150 | 6,220,179 | 3,702,872 | 7,280,079 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 256,938,325 | 267,662,596 | 258,345,173 | 263,967,452 | 258,281,313 | 239,453,457 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 27,606,843 | 15,531,953 | 3,822,401 | 1,690,055 | 15,836,891 | 7,870,057 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 03.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 09.06.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Lyfja hf. |
Lyf og heilsa hf. |
Lyfjaval ehf. |
Akureyrarapótek ehf. |
Apótek Vesturlands ehf |
Raunverulegir eigendur
