Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiJökulfell ehf. Kennitala530105-2370 PóstfangSvínafelli, 781 Höfn í Hornafirði |
Ísat49 Ísat flokkurFlutningar á landi og eftir leiðslum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 205,835,536 | 158,668,026 | 240,626,157 | 288,377,913 | |
Afkoma | 49,005,491 | 24,397,085 | 47,249,511 | 69,540,696 |
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 125,697,352 | 131,928,318 | 222,452,264 | 347,056,340 | |
2016 | 2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | 0 | 8,963,805 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 04.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 25.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
