Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiFISK kompaní ehf. Kennitala520613-0800 PóstfangKjarnagötu 2, 600 Akureyri |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 235,218,723 | 261,639,392 | 277,867,624 | 273,256,235 | |
Afkoma | 3,984,722 | -899,288 | 1,263,197 | -1,065,563 | 6,470,730 |
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 22,148,646 | 77,110,796 | 76,839,293 | 84,099,731 | 66,511,483 | |
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 129,944 | 1,666,929 | 999,830 | 280,082 | 12,003,684 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 26.04.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 29.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK