Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKurl ehf. Kennitala520209-0500 PóstfangKlapparhlíð 38, 270 Mosfellsbæ |
Ísat42 Ísat flokkurMannvirkjagerð |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 23,664,410 | 24,275,841 | 28,120,544 | 41,764,535 | 21,732,128 | |
Afkoma | 1,831,142 | 1,950,217 | 5,085,300 | 850,982 | -3,228,178 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 9,180,333 | 9,617,985 | 12,133,126 | 17,193,480 | 14,718,191 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 27.07.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 11.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK