Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiNýlenda ehf. Kennitala511018-1290 PóstfangTjarnarmýri 11, 170 Seltjarnarnesi |
Ísat93 Ísat flokkurÍþrótta- og tómstundastarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 7,400,000 | 12,941,399 | 19,206,960 | |
Afkoma | 4,685,739 | 2,665,283 | 5,549,361 |
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 8,217,096 | 18,373,865 | 15,749,923 | |
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 708,717 | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 15.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 27.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK