Fyrirtækjaleit Keldunnar
Fjárhagsupplýsingar
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 34,165,123 | 38,184,299 | |
Afkoma | 7,722,533 | 3,270,447 |
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 55,284,537 | 55,689,112 | |
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 26.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 03.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK