Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiNýja kökuhúsið ehf Kennitala510276-0199 PóstfangAuðbrekku 2, 200 Kópavogi |
Ísat10 Ísat flokkurMatvælaframleiðsla |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 112,274,887 | 116,070,406 | 126,183,071 | 130,028,765 | 144,875,414 | 133,247,234 | |
Afkoma | 7,381,976 | 8,571,000 | 6,558,372 | 9,242,306 | 4,501,224 | 3,794,239 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 59,166,120 | 60,836,881 | 61,168,048 | 66,253,200 | 62,528,173 | 61,996,038 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 2,438,558 | 10,840,044 | 11,738,769 | 16,091,022 | 8,924,122 | 14,784,981 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 03.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 28.05.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK