Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiRifós hf. Kennitala500692-2869 PóstfangLóni Kelduhverfi, 671 Kópaskeri |
Ísat3 Ísat flokkurFiskveiðar og fiskeldi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 199,718,780 | 231,205,787 | 267,098,232 | 414,406,891 | 405,461,896 | 305,590,635 | 634,784,790 | |
Afkoma | -10,641,627 | -28,929,376 | -2,008,034 | 2,741,977 | -88,601,035 | -83,985,815 | 12,082,058 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 289,587,433 | 319,489,170 | 402,039,953 | 495,146,172 | 517,515,268 | 1,477,627,370 | 3,175,370,124 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 138,030 | - | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 13.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 30.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK