Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiLambhagabúið ehf Kennitala500502-5090 PóstfangLambhaga, 851 Hellu |
Ísat1 Ísat flokkurRæktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 92,405,666 | 94,001,926 | 96,529,772 | 98,707,461 | 108,449,679 | |
Afkoma | 15,770,072 | 21,144,763 | 10,802,154 | 103,955 | -1,976,743 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 123,627,539 | 180,926,607 | 301,899,472 | 332,503,927 | 330,248,620 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 19,720,319 | 43,224,062 | 4,109,002 | 18,176,678 | 4,208,400 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 29.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 31.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
