Fyrirtækjaleit Keldunnar
Fjárhagsupplýsingar
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 718,973,553 | 1,190,500 | |
Afkoma | 56,656,969 | 43,478 |
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 1,082,409,928 | 1,098,051 | |
2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|
Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 5,801,423 | 728 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 31.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK