Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiPizza-Pizza ehf. Kennitala480293-2669 PóstfangLóuhólum 2-6, 111 Reykjavík |
Ísat56 Ísat flokkurVeitingasala og -þjónusta |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 4,903,399 | 6,141,614 | 5,506,266 | 5,772,065 | 5,690,288 | 5,237,377 | |
Afkoma | 106,467 | -24,014 | 2,242,777 | 455,708 | 243,523 | 25,265 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 1,947,344 | 2,008,675 | 1,283,536 | 1,308,856 | 1,428,116 | 1,421,769 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 505,069 | 172,157 | 224,661 | 13,551 | 15,903 | 21,153 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 19.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 15.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK