Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiValka ehf. Kennitala470803-2660 PóstfangVesturvör 29, 200 Kópavogi |
Ísat71 Ísat flokkurStarfsemi arkitekta og verkfræðinga; tæknilegar prófanir og greining |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 853,078 | 1,180,898 | 1,283,332 | 2,314,976 | 3,220,339 | 2,633,874 | |
Afkoma | -20,732 | 58,205 | 28,176 | 144,021 | 120,378 | -150,068 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 497,879 | 700,520 | 902,236 | 1,644,943 | 1,768,354 | 2,146,604 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 5,913 | 29,736 | 160,056 | 399,732 | 133,102 | 378,475 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 31.08.2021 | Samstæðureikningur Skoða |
2020 | 31.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK