Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiPlusminus ehf Kennitala470705-0780 PóstfangHagasmára 1, 201 Kópavogi |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 65,081,687 | 72,898,178 | 75,496,657 | 96,993,136 | |
Afkoma | 8,712,686 | -1,555,451 | 84,199 | 912,960 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 15,638,178 | 14,955,789 | 12,015,977 | 14,256,553 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 2,634,286 | 2,516,379 | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 31.05.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 05.01.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK