Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKría konsulting ehf. Kennitala470619-0150 PóstfangKvistalandi 22, 108 Reykjavík |
Ísat74 Ísat flokkurÖnnur sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 0 | 0 | 1,218,610 | 594,400 | |
Afkoma | 0 | -320,854 | 357,644 | 64,318 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 0 | 500,000 | 6,558,523 | 6,755,695 | |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 24.05.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 31.05.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK