Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiPrentmet Oddi ehf. Kennitala470193-2559 PóstfangLynghálsi 1, 110 Reykjavík |
Ísat18 Ísat flokkurPrentun og fjölföldun upptekins efnis |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 803,303,228 | 729,539,036 | 816,955,593 | 1,181,723,174 | |
Afkoma | -140,579,721 | 45,840,115 | 98,758,004 | -35,440,554 | 634,152 |
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 1,106,709,426 | 681,393,391 | 672,938,503 | 822,659,927 | 992,656,772 | |
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 1,746,704 | 740,600 | 184,274 | 1,447,119 | 1,428,072 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 12.05.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 29.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK