Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiMiðbæjarhótel/Centerhotels ehf. Kennitala450905-1430 PóstfangÞverholti 14, 105 Reykjavík |
Ísat55 Ísat flokkurRekstur gististaða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 2,105,529 | 2,551,602 | 3,361,792 | 4,437,537 | 4,550,841 | 1,326,950 | |
Afkoma | 148,865 | 53,082 | 296,673 | 313,555 | 111,655 | -563,751 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 1,454,286 | 3,360,912 | 3,891,728 | 4,156,607 | 1,839,360 | 1,593,720 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 3,928 | 29,788 | - | 300,159 | 135,153 | 3,664 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 11.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning (KYC) Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning (KYC) m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Íslandshótel hf. |
Keahótel ehf. |
Flugleiðahótel hf. |
Fosshótel Reykjavík ehf. |
Hótel Geysir ehf. |
Raunverulegir eigendur
