Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiLyfjaval ehf. Kennitala450303-2240 PóstfangÁlfheimum 74, 108 Reykjavík |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 1,037,737,087 | 1,069,805,484 | 1,003,145,126 | 950,806,042 | 1,053,175,159 | 1,392,946,918 | |
Afkoma | 33,197,853 | 109,183,621 | 9,676,672 | 32,442,750 | 49,948,965 | 91,384,949 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 400,382,561 | 363,388,027 | 350,188,088 | 351,392,839 | 338,720,022 | 404,761,262 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 4,233,339 | 40,722,839 | 37,628,554 | 48,599,109 | 33,599,063 | 78,035,102 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 28.05.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 04.05.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK