Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiExís ehf. Kennitala440789-2349 PóstfangHlíðasmára 10, 201 Kópavogi |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 9,613,400 | 6,224,194 | 13,751,025 | 18,804,656 | 7,142,867 | 3,507,326 | |
Afkoma | -402,917 | -4,759,071 | -509,675 | 6,653,190 | 1,571,791 | -867,927 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 182,671,219 | 155,702,005 | 156,053,167 | 161,869,391 | 162,100,972 | 159,759,796 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 22,184,573 | 5,117,733 | 7,704,191 | 8,570,075 | 8,075,682 | 7,584,229 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 28.04.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 31.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK