Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiÍllgil ehf. Kennitala440706-0880 PóstfangÁlfheimum 6, 104 Reykjavík |
Ísat10 Ísat flokkurMatvælaframleiðsla |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 123,350,030 | 135,614,509 | 135,252,280 | 141,273,467 | 151,284,779 | 0 | |
Afkoma | 752,802 | -3,162,336 | -6,057,086 | -3,999,975 | -3,086,726 | 604,508 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 29,131,005 | 26,695,504 | 18,689,641 | 15,913,491 | 10,977,984 | 86,146 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 3,897,453 | 3,371,646 | 3,754,050 | 2,739,136 | 1,374,955 | 85,777 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 03.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK