Fyrirtækjaleit Keldunnar
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 0 | 2,000,000 | 2,206,669 | 4,459,462 | |
Afkoma | 0 | 0 | -3,998,204 | -3,136,070 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 0 | 16,772,016 | 14,708,686 | 18,910,696 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 20.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 16.07.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK