Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKjarr ehf Kennitala440102-2390 PóstfangKjarri, 816 Ölfus |
Ísat1 Ísat flokkurRæktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 56,625,108 | 57,540,317 | 57,548,692 | 129,359,603 | |
Afkoma | 5,258,818 | 4,431,198 | 4,458,882 | 57,798,818 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 44,432,588 | 45,955,778 | 42,348,801 | 88,536,415 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 0 | 0 | 0 | 57,051,116 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 29.07.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 12.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Lykiltölur úr ársreikningum
