Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiTröllaferðir ehf. Kennitala430316-1760 PóstfangFiskislóð 45g, 101 Reykjavík |
Ísat79 Ísat flokkurFerðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 966,048,781 | 1,197,232,603 | 496,566,933 | |
Afkoma | 122,852,186 | 31,592,854 | -40,612,611 |
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 271,365,908 | 525,638,470 | 173,570,376 | |
2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 21,602,119 | 32,900,823 | 12,249,193 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 27.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 20.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK