Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKöggur ehf. Kennitala410207-1920 PóstfangVörðubraut 9, 250 Garði |
Ísat49 Ísat flokkurFlutningar á landi og eftir leiðslum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 12,756,071 | 31,098,545 | 23,557,440 | 19,207,569 | 23,854,739 | |
Afkoma | 4,890,754 | 4,596,235 | 590,924 | -2,774,044 | -291,179 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 16,248,244 | 21,160,904 | 20,103,839 | 15,210,502 | 18,119,474 | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 06.09.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 31.08.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
