FyrirtækiSólarsport ehf Kennitala411297-2259 PóstfangGrundarbraut 44, 355 |
Ísat93 Ísat flokkurÍþrótta- og tómstundastarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 16.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 19.05.2020 | Ársreikningur Skoða |
2018 | 09.09.2019 | Ársreikningur Skoða |
2017 | 02.07.2018 | Ársreikningur Skoða |
2016 | 27.06.2017 | Ársreikningur Skoða |
2015 | 04.07.2016 | Ársreikningur Skoða |
2014 | 21.09.2015 | Ársreikningur Skoða |
2013 | 10.10.2014 | Ársreikningur Skoða |
2012 | 25.09.2013 | Ársreikningur Skoða |
2011 | 08.10.2012 | Ársreikningur Skoða |
2010 | 11.10.2011 | Ársreikningur Skoða |
2009 | 11.10.2010 | Ársreikningur Skoða |
2008 | 07.10.2009 | Ársreikningur Skoða |
2007 | 08.10.2008 | Ársreikningur Skoða |
2006 | 05.10.2007 | Ársreikningur Skoða |
2005 | 15.11.2006 | Ársreikningur Skoða |
2004 | 22.09.2005 | Ársreikningur Skoða |
2003 | 20.09.2004 | Ársreikningur Skoða |
RSK