Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiKrónan ehf. Kennitala711298-2239 PóstfangDalvegi 10-14, 201 Kópavogi |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 26,220,494,495 | 28,091,314 | 27,976,449 | 27,976,449 | 35,257,125 | 42,871,011 | 46,284,292 | |
Afkoma | 714,106,704 | 843,041 | 778,726 | 778,726 | 858,217 | 1,014,548 | 1,720,424 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 4,751,786,784 | 5,258,998 | 5,424,068 | 5,424,068 | 12,750,966 | 15,663,519 | 17,661,764 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 90,394,442 | 94,501 | 97,846 | 97,846 | 71,219 | 57,119 | 2,697,851 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 30.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 09.04.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Hagar hf. |
Hagar verslanir ehf. |
Kaupfélag Skagfirðinga |
Samkaup hf. |
Costco Wholesale Iceland ehf. |
Raunverulegir eigendur
