Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiHúsheild ehf. Kennitala640107-0300 PóstfangPósthólf 4067, 660 Mývatni |
Ísat41 Ísat flokkurBygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 597,555,517 | 1,284,825,474 | 851,605,147 | 684,712,172 | |
Afkoma | 62,899,268 | 125,995,043 | 54,997,302 | 12,710,910 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 257,488,755 | 410,533,752 | 408,008,840 | 320,883,234 | |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 29,162,223 | 9,433,819 | 28,548 | 9,162,005 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 27.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 29.06.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK