Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiG. Hjálmarsson hf. Kennitala630196-3619 PóstfangGoðanesi 2, 603 Akureyri |
Ísat43 Ísat flokkurSérhæfð byggingarstarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | 216,263,110 | 606,052,935 | 300,438,641 | 410,846,032 | 397,519,042 | 636,158,977 | |
Afkoma | 20,339,904 | 197,893,065 | 17,214,670 | 13,211,639 | -7,028,593 | 72,305,167 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 364,106,378 | 603,990,011 | 609,959,711 | 562,129,200 | 584,153,005 | 712,416,254 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | - | - | 63,023,197 | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 07.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 06.08.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Malbikstöðin ehf. |
Snókur þjónusta ehf. |
Fagurverk ehf. |
Stéttafélagið ehf. |
Gleipnir verktakar ehf. |
Raunverulegir eigendur
