Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiIceland Seafood Internation hf. Kennitala611088-1329 PóstfangKöllunarklettsvegi 2, 104 Reykjavík |
Ísat64 Ísat flokkurFjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | ||
Rekstrartekjur | 258,414 | 246,273 | 249,149 | 345,978 | 448,189 | 369,840 | 449,049 | |
Afkoma | -174 | 2,558 | 2,579 | 4,677 | 6,100 | 3,717 | 9,303 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | ||
Eignir | 81,232 | 75,048 | 88,161 | 193,794 | 209,455 | 241,467 | 279,353 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | ||
Handbært fé í árslok | 2,647 | 1,798 | 2,223 | 3,967 | 9,610 | 23,269 | 27,766 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 16.04.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
2020 | 16.04.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK