Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiGood Good hf. Kennitala600314-0680 PóstfangLynghálsi 13, 110 Reykjavík |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 19,315,288 | 10,112,921 | 624,001 | |
Afkoma | -40,846,698 | -43,118,761 | -81,549,349 | -84,537 |
2015 | 2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 33,703,032 | 59,883,583 | 209,607,176 | 469,583 | |
2015 | 2017 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 0 | 0 | 78,149,331 | 170,084 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 24.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2021 | 24.06.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
