Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiGlobus hf. Kennitala570169-0339 PóstfangPósthólf 8160, 128 Reykjavík |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 3,052,531 | 3,603,034 | 3,521,930 | 3,632,959 | 3,770,840 | 3,973,055 | 4,272,282 | |
Afkoma | 127,672 | 215,349 | 160,475 | 131,560 | 117,437 | 129,594 | 191,789 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 981,182 | 1,146,773 | 1,181,132 | 1,088,040 | 1,056,194 | 1,116,406 | 1,233,772 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 441,606 | 703,665 | 634,699 | 510,518 | 507,776 | 598,864 | 748,348 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 22.06.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 16.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Iceland Pelagic ehf. |
Samhentir Kassagerð hf. |
Ekran ehf. |
Fastus ehf. |
Ó. Johnson & Kaaber - ÍSAM ehf. |
Raunverulegir eigendur
