Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiReginn atvinnuhúsnæði ehf. Kennitala521009-1010 PóstfangHagasmára 1, 201 Kópavogi |
Ísat68 Ísat flokkurFasteignaviðskipti |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 1,472,937 | 1,961,654 | 2,184,991 | 2,389,656 | 2,496,725 | 2,385,903 | 2,606,143 | |
Afkoma | 1,407,022 | 1,487,609 | 1,594,521 | 1,426,660 | 1,778,355 | 1,235,654 | 2,812,532 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Eignir | 20,580,902 | 27,622,768 | 29,198,890 | 30,801,909 | 33,979,476 | 34,650,841 | 37,063,671 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | Í 1,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 61,827 | 32,531 | 136,701 | 161,159 | 420,495 | 82,783 | 89,716 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 14.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 19.03.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK