Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiSporthöllin ehf Kennitala500108-1690 PóstfangDalsmára 9-11, 201 Kópavogi |
Ísat93 Ísat flokkurÍþrótta- og tómstundastarfsemi |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2020EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Rekstrartekjur | - | 553,188,359 | 557,280,120 | 550,066,020 | 479,866,786 | 385,621,290 | |
Afkoma | 25,559,098 | 29,578,192 | 10,744,439 | 9,680,746 | 41,994,852 | -64,666,397 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Eignir | 250,087,690 | 233,301,183 | 197,109,731 | 192,816,049 | 197,994,524 | 235,280,452 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | Í ISK | ||
Handbært fé í árslok | 500,652 | 1,941,452 | 673,641 | 1,030,582 | 447,465 | 2,882,754 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2020 | 19.10.2021 | Ársreikningur Skoða |
2019 | 30.09.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Raunverulegir eigendur
