Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiÍslandsbanki hf. Kennitala491008-0160 PóstfangHagasmára 3, 201 Kópavogi |
Ísat64 Ísat flokkurFjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 74,151 | 82,321 | 77,622 | 81,528 | 83,872 | 68,346 | 73,792 | |
Afkoma | 20,578 | 20,158 | 13,226 | 10,645 | 8,454 | 6,755 | 23,725 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Eignir | 1,045,769 | 1,047,554 | 1,035,822 | 1,130,403 | 1,199,490 | 1,344,191 | 1,428,821 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 233,427 | - | - | - | - | - | - |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 18.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2021 | 18.03.2022 | Samstæðureikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK