Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiIceland Seafood ehf. Kennitala471197-2389 PóstfangKöllunarklettsvegi 2, 104 Reykjavík |
Ísat46 Ísat flokkurHeildverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | ||
Rekstrartekjur | 164,332 | 154,531 | 147,825 | 166,862 | 178,850 | 136,304 | 150,304 | |
Afkoma | -1,080 | 952 | 885 | 476 | 1,187 | 1,063 | 1,912 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | ||
Eignir | 22,993 | 20,482 | 21,124 | 22,843 | 20,529 | 16,656 | 20,640 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | Í 1,000 EUR | ||
Handbært fé í árslok | 8 | 108 | 1 | 15 | 214 | 193 | 305 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 15.03.2022 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 19.04.2021 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
ASI ehf. |
Iraco ehf. |
Phoenix Seafood ehf. |
G & K Seafood ehf |
Lava Seafood Frozen ehf. |
Raunverulegir eigendur
