Fyrirtækjaleit Keldunnar
FyrirtækiHagar verslanir ehf. Kennitala470710-0390 PóstfangHagasmára 1, 201 Kópavogi |
Ísat47 Ísat flokkurSmásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Fjárhagsupplýsingar
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Rekstrartekjur | 74 | 75 | 77,120 | 70,977 | 74,015 | 77,032 | 86,964 | |
Afkoma | 3 | 3 | 2,911 | 1,837 | 2,010 | 1,840 | 2,215 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Eignir | 18 | 20 | 18,218 | 18,459 | 19,984 | 30,868 | 30,955 | |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Þróun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | Í 1,000,000 ISK | ||
Handbært fé í árslok | 317 | 297 | 307 | 325 | 305 | 250 | 277 |
Ársreikningar
Ársreikningar á PDF formi eins og þeim var skilað til Ríkisskattstjóra.
Ár | Skilað | Tegund |
---|---|---|
2021 | 29.06.2021 | Ársreikningur Skoða |
2020 | 13.07.2020 | Ársreikningur Skoða |
RSK
Hlutafélagaskrá
Nýjustu upplýsingar um prókúruhafa, framkvæmdastjóra, stjórn o.fl..
Gildandi skráning Kaupa | |
---|---|
Gildandi skráning m/heimilisföngum Kaupa |
RSK
Svipuð fyrirtæki
Hagar hf. |
Krónan ehf. |
Kaupfélag Skagfirðinga |
Samkaup hf. |
Costco Wholesale Iceland ehf. |
Raunverulegir eigendur
