FyrirtækiCoripharma Holding hf. Kennitala510418-3280 PóstfangReykjavíkurvegi 78, 220 |
Ísat68 Ísat flokkurFasteignaviðskipti |
Samkvæmt nýjasta ársreikningi 2021EndurskoðandiFramkvæmdastjórnÁrsverk |
Gögn úr fyrirtækjaskrá
Safnað | Skráð | Tegund |
---|---|---|
17.05.2022 | Aukatilkynningar Kaupa | |
17.05.2022 | Aukatilkynningar Kaupa | |
17.05.2022 | Samþykktir Kaupa | |
07.04.2022 | Samþykktir Kaupa | |
07.04.2022 | Aukatilkynningar Kaupa | |
07.04.2022 | Aukatilkynningar Kaupa | |
17.03.2022 | Aukatilkynningar Kaupa | |
17.03.2022 | Aukatilkynningar Kaupa | |
17.03.2022 | Samþykktir Kaupa | |
16.12.2021 | Aukatilkynningar Kaupa | |
16.12.2021 | Samþykktir Kaupa | |
30.04.2021 | Aukatilkynningar Kaupa | |
30.04.2021 | Aukatilkynningar Kaupa | |
30.04.2021 | Samþykktir Kaupa | |
15.04.2021 | Aukatilkynningar Kaupa | |
15.04.2021 | Samþykktir Kaupa | |
15.03.2021 | Aukatilkynningar Kaupa | |
15.03.2021 | Samþykktir Kaupa | |
15.06.2020 | Aukatilkynningar Kaupa | |
11.05.2020 | Aukatilkynningar Kaupa | |
24.04.2020 | Samþykktir Kaupa | |
12.02.2020 | Aukatilkynningar Kaupa | |
12.02.2020 | Samþykktir Kaupa | |
30.01.2020 | Aukatilkynningar Kaupa | |
30.01.2020 | Samþykktir Kaupa | |
27.11.2019 | Aukatilkynningar Kaupa | |
27.11.2019 | Samþykktir Kaupa | |
17.07.2019 | Aukatilkynningar Kaupa | |
02.07.2019 | Aukatilkynningar Kaupa | |
02.07.2019 | Samþykktir Kaupa | |
16.05.2019 | Aukatilkynningar Kaupa | |
16.05.2019 | Samþykktir Kaupa | |
25.01.2019 | Aukatilkynningar Kaupa | |
25.01.2019 | Samþykktir Kaupa | |
09.01.2019 | Aukatilkynningar Kaupa | |
21.12.2018 | Aukatilkynningar Kaupa | |
21.12.2018 | Samþykktir Kaupa | |
29.11.2018 | Aukatilkynningar Kaupa | |
28.09.2018 | Aukatilkynningar Kaupa | |
28.09.2018 | Samþykktir Kaupa | |
21.05.2018 | Aukatilkynningar Kaupa | |
21.05.2018 | Samþykktir Kaupa | |
03.04.2018 | Stofngögn Kaupa | |
03.04.2018 | Samþykktir Kaupa |
RSK